024-8383-8318
LG空調在線報修電話:024-6280-8932
LG空調維修業務,一直是我們的主力工作,如果有做的不到位的地方,還請您提出寶貴意見!
有些朋友經常咨詢濟南格力空調售后關于空調維修方面的收費問題:“空調加氟多少錢”,“空調移機價格”‘空調維修有上門費嗎’等等…
空調維修市場混亂,移機報價過低不可信 當心空調維修潛規
相關售后的法規已經出現,在一定程度上對家電類產品的售后維修有所規范。對于官方的客服來說,可能作用更大一點,但是對于零散的售后小店來說還需要自律。售后中多是因為消費者對空調不太了解,讓一些個別售后人員攢了空子。對即將實行的新政策,希望售后維修能有序發展。
當然,最重要的是,作為空調消費者一定不能被空調維修市場低廉價格所誘導,對于價格太低的服務一定要三思而后行,低價背后一定會有更昂貴的付出。
機型 | 23~35 | 45、46、50、51 | 60、70、72 | 120(柜機) | 天井機 |
項目 | |||||
空調移機 | 200元/臺 | 240元/臺 | 300元/臺 | 500元/臺 | 650元/臺 |
連接管加長 | 80元/米 | 100元/米 | 120元/米 | 150元/米 | 150元/米 |
空調加氟 | 50元/壓力 | 60元/壓力 | 80元/壓力 | 100元/壓力 | 150元/壓力 |
LG空調售后維修中心為大家提供2018年LG空調最新參考收費標準,此報價為參考價格最終實際收取費用視具體情況而定。
項目 | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 |
基本維修費 | 120元 | 120元 | 150元 18 | 0元 200 | 元 |
檢修費 | 30元 | 30元 | 30元 | 30元 | 30元 |
壓縮機 | 800元 | 1000元 | 1500元 | 1800元 | 2500元 |
變頻壓縮機 | 1600元 | 1800元 | 2800元 | 3800元 | 4600元 |
直流外風機 | 550元 | 550元 | 680元 | 780元 | 900元 |
外風機 | 400元 | 450元 | 480元 | 560元 | 630元 |
內風機 | 400元 | 450元 | 480元 | 560元 | 630元 |
直流內風機 | 550元 | 550元 | 680元 | 780元 | 900元 |
外風機電容 | 80元 | 80元 | 120元 | 140元 | 180元 |
內風機電容 | 100元 | 100元 | 150元 | 160元 | 180元 |
啟動器 320 | 元 | 460元 | 480元 | 540元 | 600元 |
過熱保護器 | 80元 | 80元 | 90元 | 100元 | 120元 |
冷凝器 | 450元 | 450元 | 600元 | 750元 | 900元 |
蒸發器 | 450元 | 450元 | 600元 | 750元 | 900元 |
膨脹閥 | 350元 | 350元 | 420元 | 480元 | 530元 |
四通閥 | 300元 | 300元 | 350元 | 400元 | 450元 |
單向閥 | 120元 | 120元 | 120元 | 120元 | 120元 |
空調加氟 | 50/壓 | 60/壓 | 80/壓 | 100/壓 | 150/壓 |
抽真空 | 60元 | 60元 | 70元 | 80元 | 100元 |
變頻機內機板 | 950元 | 1250元 | 1420元 | 1600元 | 2580元 |
內機主板 | 680元 7 | 80元 | 850元 | 920元 | 1250元 |
遙控器 | 60元 | 60元 | 60元 | 60元 | 60元 |
遙控接收板 | 120元 | 160元 | 180元 | 250元 | 280元 |
內風輪 | 160元 | 180元 | 260元 | 300元 | 350元 |
外風葉 | 160元 | 180元 | 240元 | 280元 | 320元 |
喇叭口 | 80元 | 80元 | 120元 | 160元 | 180元 |
螺帽 | 20元 | 30元 | 50元 | 80元 | 100元 |
導風板 | 40元 | 40元 | 60元 | 60元 | 75元 |
擺風電機 | 80元 | 80元 | 100元 | 160元 | 160元 |
清洗內機 | 80元 | 80元 | 80元 | 100元 | 150元 |
清洗外機 | 100元 | 100元 | 120元 | 150元 | 200元 |
殺菌消毒 | 100元 | 100元 | 150元 | 180元 |
200元 |